¹Ù·Î°¡±â ¸Þ´º


³ëÀÎÀå±â¿ä¾çº¸È£¹ý¿¡ ±Ù°ÅÇÏ¿© ³ëÀμº Áúº´ µîÀÇ »çÀ¯·Î ÀÏ»ó»ýȰÀÌ ¾î·Á¿î ¾î¸£½ÅÀ» ´ë»óÀ¸·Î Àü¹®¿ä¾ç¼ºñ½º
±³À°À» ¹ÞÀº ¿ä¾çº¸È£»ç°¡ ¾î¸£½ÅÀÇ °¡Á¤À» ¹æ¹®ÇÏ¿© »ýȰ¾ÈÁ¤°ú °¡Á·ÀÇ ºÎ´ãÀ» ´ú¾îµå¸®´Â Á¦µµÀÔ´Ï´Ù.
¹æ¹®¿ä¾ç¼ºñ½º ´ë»óÀÚ
µî±ÞÆÇÁ¤
µî±ÞÆÇÁ¤ ±âÁØ
| µî±Þ | ½É½ÅÀÇ ±â´É»óÅ | Àå±â¿ä¾çÀÎÁ¤Á¡¼ö |
|---|---|---|
| 1µî±Þ | ÀÏ»ó»ýȰ¿¡¼ ÀüÀûÀ¸·Î ´Ù¸¥ »ç¶÷ÀÇ µµ¿òÀÌ ÇÊ¿äÇÑ »óÅ | 95Á¡ ÀÌ»ó |
| 2µî±Þ | ÀÏ»ó»ýȰ¿¡¼ »ó´ç ºÎºÐ ´Ù¸¥ »ç¶÷ÀÇ µµ¿òÀÌ ÇÊ¿äÇÑ »óÅ | 75Á¡ ÀÌ»ó 95Á¡ ¹Ì¸¸ |
| 3µî±Þ | ÀÏ»ó»ýȰ¿¡¼ ºÎºÐÀûÀ¸·Î ´Ù¸¥ »ç¶÷ÀÇ µµ¿òÀÌ ÇÊ¿äÇÑ »óÅ | 60Á¡ ÀÌ»ó 75Á¡ ¹Ì¸¸ |
| 4µî±Þ | ½É½ÅÀÇ ±â´É»óÅ Àå¾Ö·Î ÀÏ»ó»ýȰ¿¡¼ ÀÏÁ¤ºÎºÐ ´Ù¸¥ »ç¶÷ÀÇ µµ¿òÀÌ ÇÊ¿äÇÑ »ç¶÷ |
51Á¡ ÀÌ»ó 60Á¡ ¹Ì¸¸ |
| 5µî±Þ | Ä¡¸Å(Á¦2Á¶¿¡ µû¸¥ ³ëÀμºÁúº´À¸·Î ÇÑÁ¤ÇÑ´Ù)ȯÀÚ | 45Á¡ ÀÌ»ó 51Á¡ ¹Ì¸¸ |
¼ö±ÞÀÚ ´ë»ó
µî±ÞÆÇÁ¤ÀýÂ÷

¹æ¹®¿ä¾ç ¼ºñ½º ³»¿ë
| ¼¼¸éµµ¿ò | ¾ó±¼°ú ¸ñ, ¼Õ ¾Ä±â µî, »ç¿ë ¹°Ç° Á¤¸®, ¼¼¸é´ë±îÁöÀÇ À̵¿ Æ÷ÇÔ |
|---|---|
| ±¸°°ü¸® | ±¸°Ã»°á(¾çÄ¡Áú µî), ¾çÄ¡ ÁöÄѺ¸±â, °¡±Û¾×¤ý¹° ¾çÄ¡, Ʋ´Ï¼ÕÁú, Çʿ买ǰ Áغñ ¹× »ç¿ë¹°Ç°ÀÇ Á¤¸® |
| ¸Ó¸®°¨±â±â | ¼¼¸é´ë±îÁöÀÇ À̵¿º¸Á¶ Æ÷ÇÔ, ¸Ó¸®°¨±â, ¸Ó¸® ¸»¸®±â, Çʿ买ǰ Áغñ ¹× »ç¿ë¹°Ç°ÀÇ Á¤¸® |
| ¸ö´ÜÀå | ¸Ó¸®´ÜÀå, ¼Õ¹ßÅé ±ð±â, ¸éµµ, ¸éµµÁöÄÑ º¸±â, ÈÀåÇϱâ, Çʿ买ǰ Áغñ ¹× »ç¿ë¹°Ç°ÀÇ Á¤¸® |
| ¿Ê °¥¾Æ ÀÔÈ÷±â | ÀǺ¹Áغñ(¾ç¸», ½Å¹ß Æ÷ÇÔ), ÁöÄѺ¸±â ¹× Áöµµ, °Ñ¿Ê ¹× ¼Ó¿Ê °¥¾ÆÀÔÈ÷±â, ÀǺ¹Á¤¸® |
| ¸ñ¿åµµ¿ò | ÀÔ¿åÁغñ, ÀÔ¿å ½Ã À̵¿º¸Á¶, ¸ö ¾Ä±â(»þ¿ö Æ÷ÇÔ), ¿Ê°¥¾Æ ÀÔÈ÷±â, »ç¿ë¹°Ç° Á¤¸® |
| ½Ä»çµµ¿ò | ½Ä»ç Â÷¸®±â, ½Ä»çº¸Á¶, ±¸Åä¹° Á¤¸® |
| üÀ§º¯°æ | üÀ§º¯°æ, ÀϾ ¾É±â µµ¿ò |
| À̵¿µµ¿ò | ħ´ë¿¡¼ ÈÙü¾î·Î ¿Å°Ü Ÿ±â, Áý¾È³» °È±â ¶Ç´Â º¸Ç൵¿ò, »êÃ¥ |
| ½Åü±â´ÉÀÇ À¯Áö¤ýÁõÁø | °üÀý±¸Ãà ¿¹¹æÈ°µ¿, º¸Çà, ¼Àֱ⠿¬½À º¸Á¶, ±â±¸»ç¿ë ¿îµ¿º¸Á¶, º¸À屸 ÀåÄ¡ µµ¿ò |
| ÈÀå½Ç ÀÌ¿ëÇϱâ | ÈÀå½Ç À̵¿Áö¿ø, ¹è´¢¤ý¹èº¯µµ¿ò, ÁöÄѺ¸±â, ±âÀú±Í ±³È¯, ¿ëº¯ ÈÄ Ã³¸®Áö¿ø, Çʿ买ǰ Áغñ ¹× »ç¿ë¹°Ç°ÀÇ Á¤¸® |
| Ãë»ç | ½Ä¤ýÀç·áÀÇ Áغñ, ¹ä Áþ±â, ±¹¤ý¹ÝÂùÇϱâ, ½ÄŹû¼Ò, ¼³°ÅÁö, ÇàÁÖ »î±â, À½½Ä¹°¾²·¹±â ºÐ¸®¼ö°Å µî |
|---|---|
| û¼Ò ¹× ÁÖº¯Á¤µ· | ±Þ¿©´ë»óÀÚ°¡ ÁÖ·Î °ÅÁÖÇÏ´Â Àå¼Ò(¹æ, °Å½Ç), ÈÀå½Ç û¼Ò, ¾²·¹±â ºÐ¸®¼ö°Å, ³»ºÎÁ¤¸®, À̺ÎÀÚ¸® Á¤µ·, ÈÀå´ë¤ýÃ¥ÀåÁ¤¸®, ¿ÊÀå¤ý¼¶øÀå µî Á¤¸® |
| ¼¼Å¹ | ±Þ¿©´ë»óÀÚÀÇ ¿Ê, ¾ç¸», ¼ö°Ç, ħ±¸·ù, °É·¹ µî ¼¼Å¹°ú »î±â µî |
| ¿ÜÃ⠽à µ¿Çà | »êÃ¥, À庸±â, ÀºÇà, °ü°ø¼, º´¿ø µî ¹æ¹® ½Ã ºÎÃà ¶Ç´Â µ¿Çà(Â÷·® ÀÌ¿ë Æ÷ÇÔ)Çϰí Ã¥ÀÓ ±Í°¡ |
|---|---|
| ÀÏ»ó ¾÷¹« ´ëÇà | ±Þ¿©´ë»óÀÚ°¡ ¿øÇÏ´Â ½Ä·áǰ±¸¸Å¿Í ÀºÇà¤ý°ü°ø¼ ¾÷¹« ´ëÇà, º´¿ø ¾àŸ¿À±â µî |
| ¸»¹þ, °Ý·Á ¹× À§·Î | ¾ÈºÎÈ®ÀÎÀ» À§ÇÑ ¹æ¹®, ¸»¹þ, °Ý·Á |
|---|---|
| »ýȰ»ó´ã | »ýȰ»óÀÇ ¹®Á¦ µî »ó´ã ¹× Á¶¾ð |
| ÀÇ»ç¼ÒÅë µµ¿ò | ´ëÈ, ÆíÁö, ÀüÈ µîÀÇ ¹æ¹ýÀ¸·Î ±Þ¿©´ë»óÀÚÀÇ ¿å±¸ ÆÄ¾Ç ¹× ÀÇ»ç Àü´Þ ´ëÇà |
| ±× ¹ÛÀÇ Á¦°ø ¼ºñ½º | À§¿¡ ¿°ÅµÇÁö ¾ÊÀº ¼ºñ½º ³»¿ë ±âÀç |
¼ºñ½º ÀÌ¿ë¿ä±Ý
| ¹æ¹®¿ä¾ç ¼ºñ½º (¹æ¹®´ç) | ±Þ¿©ºñ¿ë | °ø´ÜºÎ´ã(85%) | º»Àκδã(15%) |
|---|---|---|---|
| 30ºÐ | 11,390 | 9,690 | 1,700 |
| 60ºÐ | 17,490 | 14,870 | 2,620 |
| 90ºÐ | 23,450 | 19,940 | 3,510 |
| 120ºÐ | 29,610 | 25,170 | 4,440 |
| 150ºÐ | 33,650 | 28,610 | 5,040 |
| 180ºÐ | 37,200 | 31,620 | 5,580 |
| 210ºÐ | 40,470 | 34,400 | 6,070 |
| 240ºÐ | 43,500 | 36,980 | 6,520 |
¹æ¹®¿ä¾çµî±Þ ¹× ¿ù Çѵµ¾×
| 1 µî±Þ | 1,185,300 ¿ø | È¥ÀÚ¼´Â °ÅÀÇ ¿òÁ÷ÀÌÁö ¸øÇÏ´Â »óÅÂ(ex:Á¾ÀÏ ´©¿öÁö³»¸ç, ½Ä»ç µîÀ» È¥ÀÚ ÇÒ ¼ö ¾ú´Â ºÐ) |
|---|---|---|
| 2 µî±Þ | 1,044,300 ¿ø | ½Ä»ç, ¹è¼³, ȯº¹ µî¿¡¼ »ó´çºÎºÐ ´Ù¸¥ »ç¶÷ÀÇ µµ¿òÀÌ ÇÊ¿äÇÑ »óÅÂ(ex:ÁÖ·Î ÈÙü¾î³ª ħ´ë¿¡¼ »ýȰÇϽô ºÐ) |
| 3 µî±Þ | 964,800 ¿ø | ÀÏ»ó»ýȰ¿¡ ´ëÇØ ´Ù¸¥ »ç¶÷ÀÇ ºÎºÐÀûÀÎ µµ¿òÀÌ ÇÊ¿äÇÑ »óÅÂ(ex: º¸Çà±â¸¦ ÀÌ¿ëÇØ °¡±î¿î °Å¸®¸¦ À̵¿ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ´Â ºÐ) |
| 4 µî±Þ | 903,800 ¿ø | ½É½ÅÀÇ ±â´É»óÅ Àå¾Ö·Î ÀÏ»ó»ýȰ¿¡¼ ÀÏÁ¤ºÎºÐ ´Ù¸¥ »ç¶÷ÀÇ µµ¿òÀÌ ÇÊ¿äÇÑ »óÅ |
| 5 µî±Þ | 766,600 ¿ø | ÀÏ»ó»ýȰ¿¡ ¾î·Á¿òÀ» °Þ´Â Ä¡¸Å ¾î¸£½Å (°æÁõÄ¡¸Å Æ÷ÇÔ ) |